Elternbeiträge Kiga
Geschwisterermäßigung: 2. Kind 25 %, ab dem 3. Kind 50 % / Kinder müssen gleichzeitig anwesend sein.
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2025 | 25% Ermäßigung 2. Kind | 50% Ermäßigung 3. Kind |
| 3 – 4 Stunden | 129,00 € | – 30,00 € | – 60,00 € |
| 4 – 5 Stunden | 141,00 € | – 33,00 € | – 66,00 € |
| 5 – 6 Stunden | 154,00 € | – 36,25 € | – 72,50 € |
| 6 – 7 Stunden | 169,00 € | – 40,00 € | – 80,00 € |
| 7 – 8 Stunden | 185,00 € | – 44,00 € | – 88,00 € |
| 8 – 9 Stunden | 202,00 € | – 48,25 € | – 96,50 € |
Elternbeiträge Krippe
Geschwisterermäßigung: 2. Kind 25 %, ab dem 3. Kind 50 % / Kinder müssen gleichzeitig anwesend sein.
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2025 | 25% Ermäßigung 2. Kind | 50% Ermäßigung 3. Kind |
| 3 – 4 Stunden | 191,00 € | – 45,50 € | – 91,00 € |
| 4 – 5 Stunden | 209,00 € | – 50,00 € | – 100,00 € |
| 5 – 6 Stunden | 229,00 € | – 55,00 € | – 110,00 € |
| 6 – 7 Stunden | 251,00 € | – 60,50 € | – 121,00 € |
| 7 – 8 Stunden | 275,00 € | – 66,50 € | – 133,00 € |
| 8 – 9 Stunden | 302,00 € | – 73,25 € | – 146,50 € |
In der Krippe ist es verpflichtend das Mittagessen zu buchen – die Pauschale beträgt dafür 55,50€.
Elternbeiträge Krippe
Geschwisterermäßigung: 2. Kind 25 %, ab dem 3. Kind 50 % / Kinder müssen gleichzeitig anwesend sein.
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2023 |
| 3 – 4 Stunden | 161,00 € |
| 4 – 5 Stunden | 176,00 € |
| 5 – 6 Stunden | 192,00 € |
| 6 – 7 Stunden | 211,00 € |
| 7 – 8 Stunden | 231,00 € |
| 8 – 9 Stunden | 253,00 € |
| 25 % Ermäßigung 2. Kind |
50 % Ermäßigung 3. Kind |
| – 38,00 € | – 76,00 € |
| – 41,75 € | – 83,50 € |
| – 45,75 € | – 91,50 € |
| – 50,50 € | – 101,00 € |
| – 55,50 € | – 111,00 € |
| – 61,00 € | – 122,00 € |
Mittagessen in der Krippe
In der Krippe muss das Essen 5 Tage verbindlich gebucht werden. Die Montagspauschale beträgt 61,00 €.

